Artix 7 产品优势
Artix™ 7 器件在单个成本优化的 FPGA 中提供了高性能功耗比架构、 收发器线速、DSP 处理能力以及 AMS 集成。包含 MicroBlaze™ 软处理器和 1,066Mb/s DDR3 技术支持,此系列为各类成本功耗敏感型应用提供最大价值,包括软件定义无线电、机器视觉照相以及低端无线回传。
型号 | XC7A12T | XC7A15T | XC7A25T | XC7A35T | XC7A50T | XC7A75T | XC7A100T | XC7A200T |
逻辑单元(K) | 12800 | 16640 | 23360 | 33280 | 52160 | 75520 | 101440 | 215360 |
DSP Slice | 40 | 45 | 80 | 90 | 120 | 180 | 240 | 740 |
GTP 6.6Gb/s 收发器 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 |
存储器 | 720 | 900 | 1620 | 1800 | 2700 | 3780 | 4860 | 13140 |
最大 I/O 引脚数 | 150 | 250 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 14500 |
价值 | 特性 |
---|---|
可编程的系统集成 | |
提升的系统性能 |
|
BOM 成本削减 |
|
总功耗削减 |
|
加速设计生产力 |
|